家居展資訊:家居生活電商行業分析
2017年,家居生活行業線上市場規模為687億元;2017年2月份銷售額最低,為33億;11月份銷售額最高,為80億。
家居生活行業線上增速緩慢,最近半年的銷售額YoY增長率在5%左右,低于電商平臺總體增速。
二、家居生活行業在各個平臺上的占比
家居生活行業的銷售額,在天貓占比為1~1.5%。
家居生活行業的銷售額,在淘寶占比為1.5%左右,最高達到過2%。
家居生活行業的銷售額,在京東占比從2016年7月的4.5%下降到了2018年2月的0.53%。
家居生活行業總體上增速緩慢。但是仍然有一些產品增長迅速,例如:花瓶花器仿真花、裝飾畫、眼罩、勞保鞋防護鞋等。
三、花瓶花器仿真花 細分行業分析
該細分市場2017年在天貓+淘寶的市場規模為19億RMB;最近半年的銷售額YoY增長率在50%以上,顯著高于家居生活行業增速;預計2018年在天貓+淘寶上能達到30億以上的規模。
該細分市場的品牌集中度不高:天貓Top10品牌占市場28%,淘寶Top10品牌占市場8.5%。淘寶銷售額大于天貓,同時品牌集中度不高,這說明該行業內各個品牌目前基本在同一起跑線。行業內的領先品牌有機會在2018年做到線上銷售額3億元以上。
天貓品牌排行榜(2018年Q1)
天貓 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | BHM 貝漢美 | ¥ 72.12 | 5.30% |
2 | Loyo | ¥ 146.56 | 3.60% |
3 | 鏤蘭一品 | ¥ 877.20 | 2.80% |
4 | 鴻軒 | ¥ 78.95 | 2.80% |
5 | 鼎眾陶瓷 | ¥ 85.82 | 2.80% |
6 | 歡暢 | ¥ 66.78 | 2.40% |
7 | 知根 | ¥ 56.50 | 2.30% |
8 | Kisstyle/凱斯黛爾 | ¥ 137.53 | 2.30% |
9 | 如一花開 | ¥ 42.14 | 1.90% |
10 | 天喜瓷緣 | ¥ 47.08 | 1.80% |
淘寶品牌排行榜(2018年Q1)
淘寶 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | 景德鎮 | ¥ 92.92 | 1.80% |
2 | wb | ¥ 18.67 | 1.20% |
3 | 掬涵 | ¥ 35.68 | 1.10% |
4 | 北歐國度 | ¥ 49.64 | 1.10% |
5 | 景德鎮陶瓷 | ¥ 133.79 | 0.80% |
6 | 晉豹 | ¥ 10.65 | 0.50% |
7 | 喜萊卡 | ¥ 14.70 | 0.50% |
8 | ANLUNOB/英倫歐堡 | ¥ 31.87 | 0.50% |
9 | 千帆羽 | ¥ 16.16 | 0.50% |
10 | 初道 | ¥ 10.57 | 0.50% |
四、裝飾畫 細分行業分析
該細分市場2017年在天貓+淘寶的市場規模為31億RMB;最近半年的銷售額YoY增長率在50%以上,顯著高于家居生活行業增速;預計2018年在天貓+淘寶上能達到45億以上的規模。
該細分市場的品牌集中度不高:天貓Top10品牌占市場17%,淘寶Top10品牌占市場9%。淘寶銷售額和天貓相當,同時品牌集中度不高,該行業內各個品牌都有一定的發展空間。行業內的領先品牌有機會在2018年做到線上銷售額5億元以上。
天貓品牌排行榜(2018年Q1)
天貓 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | 卓畫 | ¥ 128.55 | 2.60% |
2 | 仟象映畫 | ¥ 251.16 | 2.10% |
3 | 橙舍 | ¥ 1,980.23 | 2.00% |
4 | waLLwa/墻蛙 | ¥ 176.21 | 1.80% |
5 | 海龍紅 | ¥ 200.48 | 1.70% |
6 | palm tree/棕櫚樹 | ¥ 1,018.40 | 1.50% |
7 | 卓益 | ¥ 272.98 | 1.50% |
8 | 云圖 | ¥ 180.69 | 1.40% |
9 | 因果 | ¥ 242.48 | 1.30% |
10 | 紀恒暄 | ¥ 254.24 | 1.30% |
淘寶品牌排行榜(2018年Q1)
淘寶 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | 橙舍 | ¥ 1,960.55 | 1.90% |
2 | 名仕尚品 | ¥ 375.70 | 1.30% |
3 | 若素 | ¥ 149.80 | 1.10% |
4 | 其他 | ¥ 714.79 | 0.90% |
5 | 異域軒 | ¥ 120.69 | 0.70% |
6 | 仟象映畫 | ¥ 259.32 | 0.70% |
7 | 貝占風格 | ¥ 216.92 | 0.60% |
8 | SKYANDSEAART/天海畫藝 | ¥ 169.32 | 0.60% |
9 | 藝派 | ¥ 100.43 | 0.60% |
10 | 私享家 | ¥ 612.74 | 0.60% |
五、勞保鞋防護鞋 細分行業分析
該細分市場2017年在天貓+淘寶的市場規模為6億RMB;最近半年的銷售額YoY增長率在35%以上,顯著高于家居生活行業增速。
該細分市場的品牌集中度高:天貓Top10品牌占市場51%,淘寶Top10品牌占市場24%。雖然行業增長快,但是小品牌需要花更大的力氣才能追上領先的品牌。
天貓品牌排行榜(2018年Q1)
天貓 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | 鼎固 | ¥ 66.82 | 15.90% |
2 | GUANG HE XIE YE/廣和 | ¥ 68.24 | 7.90% |
3 | 森諾克 | ¥ 68.71 | 6.00% |
4 | Deltaplus/代爾塔 | ¥ 169.37 | 4.00% |
5 | 眾意 | ¥ 63.14 | 3.50% |
6 | 杰克巴喬 | ¥ 79.89 | 3.00% |
7 | 塔爾盾 | ¥ 65.94 | 2.80% |
8 | 馳久 | ¥ 69.41 | 2.80% |
9 | sontas/松塔斯 | ¥ 68.61 | 2.70% |
10 | 美踏 | ¥ 70.46 | 2.70% |
淘寶品牌排行榜(2018年Q1)
淘寶 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | 塔爾盾 | ¥ 44.60 | 5.00% |
2 | 雷安盾 | ¥ 33.49 | 3.90% |
3 | Deltaplus/代爾塔 | ¥ 115.61 | 3.60% |
4 | 盾王 | ¥ 75.89 | 2.70% |
5 | MODYF | ¥ 109.74 | 1.90% |
6 | 耐固 | ¥ 68.17 | 1.80% |
7 | SAIWEINA | ¥ 140.06 | 1.40% |
8 | 富安特 | ¥ 57.38 | 1.30% |
9 | 巴固 | ¥ 82.56 | 1.30% |
10 | 晟濤 | ¥ 87.61 | 1.20% |
六、眼罩 細分行業分析
該細分市場2017年在天貓+淘寶的市場規模為6億RMB;最近半年的銷售額YoY增長率在30%以上,顯著高于家居生活行業增速。
該細分市場的品牌集中度高:天貓Top10品牌占市場81%,淘寶Top10品牌占市場36%。珍視明品牌表現搶眼。
天貓品牌排行榜(2018年Q1)
天貓 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | 珍視明 | ¥ 52.56 | 44.20% |
2 | 南極人 | ¥ 41.20 | 10.40% |
3 | KAO/花王 | ¥ 103.91 | 5.30% |
4 | 美舒律 | ¥ 70.71 | 4.20% |
5 | 暢志U品 | ¥ 46.25 | 4.00% |
6 | wecan/維康 | ¥ 55.40 | 3.90% |
7 | 閃亮 | ¥ 45.29 | 3.10% |
8 | 零聽 | ¥ 48.34 | 2.40% |
9 | 意構 | ¥ 34.59 | 2.20% |
10 | 牧語者 | ¥ 49.00 | 2.10% |
淘寶品牌排行榜(2018年Q1)
淘寶 | 品牌 | 寶貝均價 | 市場份額 |
1 | KAO/花王 | ¥ 35.33 | 19.40% |
2 | COOKIE TONG/酷凱通 | ¥ 25.58 | 3.30% |
3 | 珍視明 | ¥ 48.99 | 2.90% |
4 | 花王 | ¥ 26.61 | 2.70% |
5 | ATEX | ¥ 152.38 | 1.50% |
6 | Comforty/康敷特 | ¥ 146.45 | 1.40% |
7 | CIENCIMY/萱肌蜜 | ¥ 4.17 | 1.30% |
8 | Iluminage | ¥ 233.53 | 1.30% |
9 | 樂舒寶 | ¥ 69.56 | 1.30% |
10 | 其他 | ¥ 19.57 | 1.20% |